Kulude võrdlus 2018 - 2020 aastadel
https://docs.google.com/spreadsheets/d/15VhSQEr1KbgkfOD6CRpnOnkbjXuoUWGj2uJO7HEh5nU/edit?usp=sharing
| 2018/2019 a. | elekter | vesi | küte | |||||||
| September | 2474 | 142 | 5,7 | |||||||
| Oktoober | 3478,7 | 146 | 52,7 | |||||||
| November | 3764,5 | 154 | 44,1 | |||||||
| Detsmber | 3208,5 | 122 | 55,4 | |||||||
| Jaanuar | 3661,4 | 127 | 60,2 | |||||||
| Veebruar | 3012,6 | 143 | 48,4 | |||||||
| Märts | 2651,0 | 149 | 48,1 | |||||||
| Aprill | 2358,4 | 136 | 31,7 | |||||||
| Mai | 2422,5 | 165 | 15,3 | |||||||
| KOKKU: | 27031,6 | 1284 | 361,6 | |||||||
| 2019/2020 a. | elekter | vesi | küte | |||||||
| September | 2478,5 | 124 | 12,9 | |||||||
| Oktoober | 3243,8 | 141 | 30,3 | |||||||
| November | 3435,0 | 132 | 39,4 | |||||||
| Detsmber | 3196,3 | 135 | 42,1 | |||||||
| Jaanuar | 3738,8 | 137 | 41,7 | |||||||
| Veebruar | 2850,2 | 132 | 41,7 | |||||||
| Märts | 2154,0 | 124 | 40,9 | |||||||
| Aprill | ||||||||||
| Mai | ||||||||||
| KOKKU: | 21096,6 | 925 | 249,0 | |||||||
Комментариев нет:
Отправить комментарий